Environment
에너지 소비량
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
조직 내 재생 불가능한 총 연료 소비 |
TJ | 2,168 | 1,929 | 1,610 | 1,689 | |
에너지 사용량 |
전기 | TJ | 13,432 | 12,553 | 11,456 | 11,745 |
열 | TJ | - | - | - | - | |
냉방 | TJ | - | - | - | - | |
스팀 | TJ | 261 | 212 | 199 | 71 | |
에너지 판매량 |
전기 | TJ | 41 | 40 | 40 | 37 |
열 | TJ | - | - | - | - | |
냉방 | TJ | - | - | - | - | |
스팀 | TJ | - | - | - | - | |
총 에너지 사용량 | TJ | 15,861 | 14,694 | 13,265 | 13,505 | |
매출액 | 백만원 | 9,864,386 | 9,695,325 | 8,708,083 | 8,408,202 | |
에너지 집약도 | TJ/백만원 | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.16% |
에너지 소비 절감량
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
에너지 절감량 |
TJ | 백화점 | 320 | 377 | 220 | 333 |
마트 | - | 897 | 898 | 954 | ||
슈퍼 | 9 | 12 | 9 | 13 | ||
e커머스 | - | - | - | 0.15 | ||
총합 | 329 | 1,286 | 1,127 | 1,300 |
온실가스 배출량 (Scope 1&2&3, 국내)
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직접 온실가스 배출량 (Scope 1) |
tCO₂eq | 백화점 | 44,665 | 40,648 | 30,691 | 37,724 |
마트 | 33,650 | 29,008 | 24,464 | 22,527 | ||
슈퍼 | 1,507 | 1,286 | 949 | 843 | ||
e커머스 | - | - | - | - | ||
시네마 | 3,380 | - | - | - | ||
간접 온실가스 배출량 (Scope 2) |
tCO₂eq | 백화점 | 313,118 | 300,145 | 277,340 | 306,569 |
마트 | 270,025 | 261,068 | 238,918 | 224,369 | ||
슈퍼 | 72,967 | 70,176 | 60,079 | 50,788 | ||
e커머스 | 303 | 1,022 | 943 | 1,388 | ||
시네마 | 20,658 | - | - | - | ||
기타 간접 온실가스 배출량 (Scope 3) |
tCO₂eq | 백화점 | 58 | 50 | 72 | 66 |
마트 | 28,128 | 28,170 | 27,417 | 25,489 | ||
슈퍼 | 12,881 | 12,607 | 11,286 | 10,207 | ||
e커머스 | - | 48 | 40 | - | ||
시네마 | - | - | - | - | ||
총 배출량 (Scope 1&2&3) |
tCO₂eq | 백화점 | 357,841 | 340,843 | 308,103 | 344,359 |
마트 | 331,802 | 318,246 | 290,799 | 272,385 | ||
슈퍼 | 87,355 | 84,069 | 72,314 | 61,837 | ||
e커머스 | 303 | 1,070 | 983 | 1,388 | ||
시네마 | 24,039 | - | - | - | ||
온실가스 배출 집약도 |
tCO₂eq /억원 |
- | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 8.1 |
* 마트 사업부의 경우 에너지 절감량 2019년부터 전산화 관리 진행
탄소배출량 현황 및 목표 (국내)
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 |
tCO₂eq | 백화점 | 357,841 | 340,843 | 308,103 | 344,359 |
마트 | 331,802 | 318,246 | 290,799 | 272,385 | ||
슈퍼 | 87,355 | 84,069 | 72,314 | 61,837 | ||
e커머스 | 303 | 1,070 | 983 | 1,388 | ||
총합 | 801,340 | 744,228 | 672,199 | 679,969 | ||
온실가스 배출 목표량 |
tCO₂eq | 백화점 | 373,369 | 359,156 | 318,771 | 362,729 |
마트 | 374,144 | 347,456 | 303,554 | 285,919 | ||
슈퍼 | 85,833 | 80,019 | 67,288 | 60,665 | ||
e커머스 | - | 1,154 | 1,048 | 1,389 | ||
총합 | 833,346 | 787,785 | 690,661 | 710,702 |
* 2018년 배출량은 시네마 배출량 24,039tCO₂eq 포함
폐기물 배출량 (국내)
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 폐기물 | 톤 | 백화점 | 26,307 | 25,020 | 20,358 | - |
마트 | 26,227 | 26,944 | 20,140 | 17,901 | ||
슈퍼 | 350 | 279 | 193 | 180 | ||
총합 | 52,883 | 52,242 | 40,691 | - | ||
건설 폐기물 | 톤 | 백화점 | 5 | - | 10 | - |
마트 | - | - | - | - | ||
슈퍼 | - | - | - | - | ||
총합 | 5 | - | 10 | - | ||
폐기물 합계 | 톤 | 백화점 | 26,312 | 25,020 | 20,368 | - |
마트 | 26,227 | 26,944 | 20,140 | 17,901 | ||
슈퍼 | 350 | 279 | 193 | 180 | ||
총합 | 52,888 | 52,242 | 40,701 | - |
* 백화점 2021년 수치의 경우 2022년 11월 확정치 확인 가능, 마트의 경우 재활용 폐기물 수치만 관리 중
폐기물 재활용 비율 (국내)
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
재활용량 | 톤 | 백화점 | 16,093 | 21,992 | 17,987 | - |
슈퍼 | 171 | 167 | 100 | 79 | ||
총합 | 16,264 | 22,159 | 18,087 | 79 | ||
재활용 비율 |
% | 백화점 | 61.20 | 87.90 | 88.30 | - |
슈퍼 | 48.90 | 60.00 | 52.00 | 44.10 | ||
총합 | 61.00 | 87.59 | 87.97 | 44.10 |
* 백화점 2021년 수치의 경우 2022년 11월 확정치 확인 가능
사업장별 용수 사용량
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취수량 | 지하수 | Ton | 백화점 | 444,536 | 364,562 | 322,092 | 282,921 | |
마트 | - | - | - | - | ||||
상수도 또는 기타 물 공급 시스템 |
소계 | 백화점 | 4,981,638 | 5,185,404 | 4,114,218 | 4,084,092 | ||
마트 | 3,407,720 | 3,127,639 | 2,546,667 | 2,198,550 | ||||
상수 | 백화점 | 4,981,638 | 5,185,404 | 4,114,218 | 4,084,092 | |||
마트 | 3,407,720 | 3,127,639 | 2,546,667 | 2,198,550 | ||||
공업용수 | 백화점 | - | - | - | - | |||
마트 | - | - | - | - | ||||
합계 | 백화점 | 5,426,174 | 5,549,966 | 4,436,310 | 4,367,013 | |||
마트 | 3,407,720 | 3,127,639 | 2,546,667 | 2,198,550 | ||||
재활용량 | 중수 | 백화점 | 136,043 | 143,772 | 132,258 | 116,617 | ||
마트 | - | 41,336 | 35,237 | 53,606 | ||||
빗물 | 백화점 | - | - | - | 338 | |||
마트 | - | - | - | - | ||||
합계 | 백화점 | 136,043 | 143,772 | 132,258 | 116,955 | |||
마트 | - | 41,336 | 35,237 | 53,606 | ||||
총계 | 백화점 | 5,562,217 | 5,693,738 | 4,568,568 | 4,483,968 | |||
마트 | 3,407,720 | 3,168,975 | 2,581,904 | 2,252,156 |
롯데마트 - 신선품질혁신센터 수질오염물질 배출 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOD (생화학적 산소요구량) |
배출량 | mg/L | 8.6 | 19.8 | 17.4 | 10.95 |
법적기준 | mg/L | 120 | 120 | 120 | 120 | |
COD (화학적산소 요구량) |
배출량 | mg/L | 13 | 21 | 27.15 | 17.85 |
법적기준 | mg/L | 130 | 130 | 130 | 130 | |
SS (부유물질) |
배출량 | mg/L | 18.4 | 56.8 | 26.95 | 17.4 |
법적기준 | mg/L | 120 | 120 | 120 | 120 | |
T-N (총 질소) |
배출량 | mg/L | 6.6 | 7 | 6.65 | 24.5 |
법적기준 | mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
T-P (총 인) |
배출량 | mg/L | 2.48 | 2.91 | 1.713 | 1.7795 |
법적기준 | mg/L | 8 | 8 | 8 | 8 | |
총 대장균군 |
배출량 | mg/L | 불검출 | 2,700 | 310 | - |
법적기준 | 개/mL | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
롯데마트 - 오산 물류센터 수질오염물질 배출 현황
구분 | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH (수소이온) |
배출량 | mg/L | 7.2 | 7.6 | 7.85 | 8 |
법적기준 | mg/L | 5.9~8.6 | 5.9~8.6 | 5.9~8.6 | 5.9~8.6 | |
SS (부유물질) |
배출량 | mg/L | 24.4 | 20.9 | 13.4 | 38.45 |
법적기준 | mg/L | 80 | 80 | 80 | 80 | |
COD (화학적산소 요구량) |
배출량 | mg/L | 9.8 | 8.4 | 5.5 | 4 |
법적기준 | mg/L | 90 | 90 | 90 | 90 | |
N-H (광유류) |
배출량 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.8 |
법적기준 | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | |
N-H (동식물유류) |
배출량 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 |
법적기준 | mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ABS (음이온계면 활성) |
배출량 | mg/L | 0.06 | 0.04 | 0.045 | 0.035 |
법적기준 | mg/L | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T-N (총 질소) |
배출량 | mg/L | 1.9 | 2 | 3.2 | 3 |
법적기준 | mg/L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
T-P (총 인) |
배출량 | mg/L | 0.157 | 0.153 | 0.3105 | 0.144 |
법적기준 | mg/L | 8 | 8 | 8 | 8 |