(단위 원)
| 구분 | 제36기 2005.12.31 현재 |
제35기 2004.12.31 현재 |
제34기 2003.12.31 현재 |
제33기 2002.12.31 현재 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,389,790,002,171 | 1,336,791,441,076 | 565,343,274,995 | 1,111,853,676,569 |
| (1) 당좌자산 | 601,251,031,381 | 429,849,286,788 | 355,630,765,372 | 762,755,863,852 |
| 1. 현금및현금성자산 | 37,533,977,154 | 30,127,010,261 | 42,002,754,398 | 77,059,534,956 |
| 2. 단기금융상품 | 12,183,916,507 | 21,719,415,220 | 9,483,502,130 | 15,605,497,925 |
| 3. 매도가능증권 | 3,345,000 | 2,505,000 | 6,290,000 | 24,755,000 |
| 4. 매출채권 | 182,044,132,556 | 150,399,952,007 | 127,633,427,663 | 562,409,296,851 |
| 대손충당금 | -2,161,848,004 | -1,540,623,544 | -420,341,975 | -117,324,220,527 |
| 5. 단기대여금 | ||||
| 대손충당금 | ||||
| 6. 미수금 | 120,683,789,382 | 43,368,811,522 | 73,105,187,790 | 77,116,592,841 |
| 대손충당금 | -1,206,837,892 | -4,177,524,090 | -4,131,822,781 | -4,531,927,726 |
| 7. 미수수익 | 326,047,214 | 386,941,417 | 194,914,947 | 164,929,905 |
| 8. 선급금 | 234,693,570,823 | 183,238,425,159 | 106,649,053,900 | 151,121,267,315 |
| 대손충당금 | -481,372,023 | -1,750,806,057 | -2,008,308,982 | -2,456,158,738 |
| 9. 선급비용 | 9,296,963,537 | 8,065,179,893 | 3,116,108,282 | 3,566,296,050 |
| 10. 유동성파생상품자산 | ||||
| 11. 유동성이연법인세자산 | 8,335,347,127 | |||
| (2) 재고자산 | 788,538,970,790 | 906,942,154,288 | 209,712,509,623 | 349,097,812,717 |
| 1. 상품 | 777,377,805,814 | 824,322,588,605 | 97,169,413,655 | 83,152,725,084 |
| 2. 제품 | 1,693,985,694 | 882,235,368 | 723,512,798 | 1,479,265,626 |
| 3. 원재료 | 2,663,495,066 | 2,428,284,200 | 1,321,922,743 | 1,383,620,814 |
| 4. 저장품 | 387,646,042 | 605,181,518 | 640,472,174 | 713,380,825 |
| 5. 미착품 | 592,357,459 | 570,965,588 | 328,889,295 | 462,293,879 |
| 6. 용지 | 58,197,399,018 | 88,700,089,040 | 163,365,832,925 | |
| 7. 완성주택 | ||||
| 8. 미완성주택 | 19,935,499,991 | 20,828,209,918 | 98,539,775,124 | |
| II. 비유동자산 | 7,001,562,169,420 | 6,284,442,559,982 | 5,787,490,169,152 | 4,998,908,143,432 |
| (1)투자자산 | 1,622,133,144,383 | 1,355,537,655,847 | 1,248,124,262,337 | 856,356,833,968 |
| 1. 장기금융상품 | 40,900,000 | 35,900,000 | 39,545,638 | 376,145,638 |
| 2. 매도가능증권 | 77,933,497,633 | 121,060,593,495 | 123,679,564,018 | 98,142,358,743 |
| 3. 만기보유증권 | ||||
| 4. 지분법적용투자주식 | 1,135,698,650,264 | 868,501,327,572 | 802,302,891,541 | 463,507,650,399 |
| 5. 장기대여금 | 1,950,000,000 | |||
| 6. 대손충당금 | -19,500,000 | |||
| 7. 파생상품자산 | ||||
| 8. 기타의 투자자산 | 5,500,000,000 | 115,655,653 | 3,786,338,249 | |
| (2)유형자산 | 5,342,581,727,974 | 4,897,429,048,304 | 4,522,454,759,650 | 4,125,144,615,178 |
| 1. 토지 | 2,587,174,425,896 | 2,437,479,453,534 | 2,324,247,472,373 | 2,088,433,882,984 |
| 2. 건물 | 2,791,759,884,248 | 2,371,407,083,364 | 2,132,453,369,545 | 2,025,556,069,082 |
| 감가상각누계액 | -498,341,940,322 | -400,539,241,893 | -314,888,138,874 | -238,472,749,926 |
| 3. 구축물 | 92,404,487,947 | 67,595,589,215 | 49,728,996,098 | 52,226,827,821 |
| 감가상각누계액 | -12,408,911,431 | -9,567,319,439 | -7,205,714,480 | -5,921,938,360 |
| 4. 기계장치 | 23,369,243,111 | 15,052,840,694 | 14,372,151,735 | 14,474,892,829 |
| 감가상각누계액 | -11,762,995,960 | -8,077,956,569 | -744,122,650 | -6,969,195,323 |
| 5. 차량운반구 | 1,772,719,197 | 1,749,247,621 | 1,257,711,318 | 1,244,585,422 |
| 감가상각누계액 | -1,344,206,171 | -1,210,230,865 | -848,882,469 | -792,622,060 |
| 6. 장치장식물 | 147,370,337,034 | 136,938,552,299 | 126,682,565,515 | 95,476,201,857 |
| 감가상각누계액 | -129,224,494,777 | -116,873,336,586 | -96,704,986,823 | -74,604,289,237 |
| 7. 기타의 유형자산 | 587,318,005,012 | 438,946,283,856 | 324,320,189,582 | 288,601,600,753 |
| 감가상각누계액 | -414,515,660,460 | -312,277,463,392 | -233,307,522,583 | -171,246,207,979 |
| 8. 건설중인 자산 | 179,010,834,650 | 276,805,546,465 | 209,791,671,363 | 57,137,557,315 |
| (3)무형자산 | 36,847,297,063 | 31,475,855,831 | 16,911,147,165 | 17,406,694,286 |
| 1. 영업권 | 14,935,467,758 | 12,973,144,932 | ||
| 2. 산업재산권 | 188,390,409 | 182,748,341 | 125,854,990 | 79,606,915 |
| 3. 수도시설이용권 | 2,767,648,453 | 1,664,567,756 | 1,570,383,044 | 1,346,597,431 |
| 4. 전기시설이용권 | 2,214,366,939 | 1,851,857,826 | 1,614,636,093 | 1,676,139,750 |
| 5. 가스시설이용권 | 1,129,937,153 | 1,097,849,278 | 835,215,645 | 669,499,298 |
| 6. 시설물이용권 | 10,134,136,357 | 10,991,213,163 | 11,848,289,969 | 12,705,366,775 |
| 7. 라이센스 | ||||
| 8. 영화판권 | 2,408,000,000 | |||
| 9. 기타의 무형자산 | 3,069,349,994 | 2,714,474,535 | 916,767,424 | 929,484,117 |
| (4)기타비유동자산 | ||||
| 1.장기선급비용 | ||||
| 2.보증금 | ||||
| 3.장기선급금 | ||||
| 자산총계 | 8,391,352,171,591 | 7,621,234,001,058 | 6,352,833,444,147 | 6,110,761,820,001 |
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,528,198,716,686 | 3,112,019,409,310 | 2,655,556,298,059 | 2,597,654,419,153 |
| 1. 매입채무 | 1,374,908,347,007 | 1,349,390,517,076 | 602,241,826,843 | 586,621,444,846 |
| 2. 단기차입금 | 584,031,410,874 | 516,735,338,657 | 704,395,781,649 | 824,547,168,456 |
| 5. 미지급금 | 291,822,471,045 | 314,323,771,796 | 271,201,218,956 | 289,354,695,033 |
| 6. 선수금 | 21,786,811,239 | 12,164,940,892 | 12,016,704,770 | 7,856,830,519 |
| 7. 선수수익 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 8. 예수금 | 5,054,531,675 | 4,487,668,710 | 5,956,331,494 | 5,508,126,496 |
| 9. 부가세 예수금 | 27,948,794,168 | 32,234,516,669 | 27,776,410,294 | 29,656,033,241 |
| 10. 투자예수금 | 11,309,271,799 | |||
| 11. 미지급비용 | 115,818,360,686 | 84,518,944,104 | 84,915,956,723 | 75,623,595,206 |
| 12. 미지급법인세 | 103,583,143,899 | 99,059,949,808 | 2,151,429,147 | 87,653,801,157 |
| 13. 유동성장기부채 | 41,752,000,000 | |||
| 14. 유동성사채 | 700,000,000,000 | 400,000,000,000 | 700,000,000,000 | 450,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | -3,091,736,092 | -1,728,137,300 | -3,003,700,735 | -2,062,838,316 |
| 15. 상품권 | 271,176,462,596 | 251,518,433,846 | 238,180,365,231 | 233,379,802,466 |
| 16. 수입보증금 | 2,500,327,272 | 1,396,893,272 | 664,992,804 | 477,594,772 |
| 17. 마일리지 충당부채 | 21,350,520,518 | |||
| 18. 유동성파생상품부채 | ||||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,627,299,474,554 | 1,821,413,138,872 | 1,310,681,260,396 | 1,249,226,971,224 |
| 1. 장기차입금 | ||||
| 현재가치할인차금 | ||||
| 2. 사채 | 1,210,390,000,000 | 1,561,314,000,000 | 1,100,000,000,000 | 1,100,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | -7,894,570,343 | -19,474,864,066 | -18,729,010,416 | -15,426,162,587 |
| 3. 비유동성파생상품부채 | ||||
| 4. 임대보증금 | 219,477,954,765 | 151,033,903,707 | 145,767,662,717 | 139,503,109,051 |
| 6. 퇴직급여충당부채 | 92,548,507,333 | 75,707,976,772 | 78,562,369,854 | 66,235,742,395 |
| 7. 퇴직연금운용자산 | ||||
| 8. 퇴직보험예치금 | -56,579,365,224 | -45,583,731,174 | -47,803,580,675 | -39,166,837,215 |
| 9. 국민연금전환금 | -80,820,400 | -257,652,850 | -1,313,383,800 | -1,918,880,420 |
| 10. 비유동이연법인세부채 | 82,131,888,179 | 8,316,844,242 | ||
| 부채총계 | 5,155,498,191,240 | 4,933,432,548,182 | 3,966,237,558,455 | 3,846,881,390,377 |
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| 보통주자본금 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,146,678,050,020 | 1,146,678,050,020 | 1,146,678,050,020 | 1,146,678,050,020 |
| 1. 주식발행초과금 | 100,899,540,000 | 100,899,540,000 | 100,899,540,000 | 100,899,540,000 |
| 2. 감자차익 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 |
| 3. 기타자본잉여금 | 1,043,985,289,442 | 1,043,985,289,442 | 1,043,985,289,442 | 1,043,985,289,442 |
| Ⅲ. 자본조정 | ||||
| 지분법자본변동 | ||||
| Ⅳ. 이익잉여금 | ||||
| 1.법정적립금 | 1,907,007,308,977 | 1,370,790,167,478 | 1,078,308,860,996 | 997,060,364,029 |
| 2. 임의적립금 | ||||
| 3. 미처분 이익잉여금 | 1,189,500,000,000 | 899,500,000,000 | 819,500,000,000 | 584,500,000,000 |
| V. 기타포괄손익누계액 | 82,168,621,354 | 70,333,235,378 | 61,608,974,676 | 20,142,015,575 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 30,862,853,947 | 17,122,770,180 | 10,984,726,080 | 1,087,612,320 |
| 2. 지분법자본변동 | 51,624,606,201 | 50,207,127,439 | 50,664,592,943 | 19,054,403,255 |
| 3. 부의 지분법자본변동 | -1,025,075,617 | |||
| 4. 파생상품평가손실 | 706,236,823 | 3,003,337,759 | -40,344,347 | |
| 5. 유형자산재평가차익 | ||||
| 자본총계 | 3,235,853,980,351 | 2,687,801,452,876 | 2,386,595,885,692 | 2,263,880,429,624 |
| 부채와자본총계 | 8,391,352,171,591 | 7,621,234,001,058 | 6,352,833,444,147 | 6,110,761,820,001 |

