바로가기 메뉴
브라우저에 따라 Alt + accessKey 번호 또는 Alt + Shift + accessKey 번호 또는 Shift + Esc + accessKey 번호 선택 및 Enter 를 하시면 해당 부분으로 이동합니다.



HOME > 재무정보 > 현금흐름표

현금흐름표

(단위 원)

2005-2002 재무상태 표
구분 제36기
2005.12.31 현재
제35기
2004.12.31 현재
제34기
2003.12.31 현재
제33기
2002.12.31 현재
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 698,907,393,572 629,569,981,984 -10,337,976,540 220,025,791,961
1. 당기순이익 546,217,141,499 302,481,306,482 91,260,783,124 250,996,199,283
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 289,123,293,074 302,169,527,913 567,128,506,546 311,278,599,194
퇴직급여 28,831,363,486 28,934,060,383 29,909,356,223 25,952,115,707
감가상각비 225,840,734,138 197,903,891,097 182,379,880,568 171,157,945,038
무형자산상각비 182,256,728 963,163,589 146,170,517,200 69,328,012,546
대손상각비
기타의대손상각비 4,427,222,757 3,049,832,344 1,621,151,015 1,490,031,543
재고자산평가손실 6350576654
재고자산감모손실
사채할인발행차금상각(이자비용) 11,756,394,931 14,375,045,885 1,184,705,252 8,541,950,277
외화환산손실 4,648,539,007 73,937,117,009 12,832,943,843
매도가능증권처분손실 66,287 115,767,099 922,176,734 1,031,431,628
지분법손실 2,911,091,825 23,514,523,434 679,888,770 509,720,437
지분법적용투자주식처분손실 5,000,000 330000000
파생상품평가손실 3,080,000,000 20,450,000,000
투자자산손상차손 83,069,000,000 47756000000
유형자산처분손실
유형자산재평가손실
무형자산처분손실 6,004,000,000
3. 현금의 유입이 없는 수입등의 차감 -176,819,782,822 71,486,760,474 3,977,672,527 2,320,000,845
재고자산평가손실환입
파생상품평가이익
지분법이익 159,811,402,360 48,049,498,775
지분법적용이익
외화환산이익 3,085,097,994 20,450,000,000
공사손실충당금환입액 2902787440 2894409103
유형자산처분이익 2,498,422,546 90,513,416 3,771,699,567 2,279,408,012
무형자산처분이익 7,942,630
중단사업처분이익 11416917292
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 40,386,741,821 96,405,908,063 -664,749,593,683 -339,929,005,671
매출채권의 감소(증가) -31,644,180,549 -22,803,717,980 -637,988,837,643 15,749,740,858
미수금의 감소(증가) -79,512,323,863 31,879,041,911 6,578,712,822 -44,262,606,386
미수수익의 감소(증가) 60,894,203 -192,026,470 -29,985,042 268,354,279
선급금의 감소(증가) -53,863,145,664 -76,589,371,259 44,472,213,415 -59,960,055,890
선급비용의 감소(증가) 2,679,883,016 -4,700,299,818 450,187,768 -1,200,473,050
재고자산의 감소(증가) 105,890,235,064 -693,080,172,193 11,846,959,832 22,079,950,593
장기선급비용의 감소(증가) -12,454,444,448 -4,710,104,951 -22,178,326,359
이연법인세자산의 감소(증가) -8,335,347,127 3,786,338,249 -3,786,338,249
매입채무의 증가 25,522,927,925 747,148,690,233 15,620,381,997 -183,808,564,893
미지급금의 증가(감소) -22,501,300,751 43,122,552,840 -18,153,476,077 -139,002,578,318
선수금의 감소 9,621,870,347 -142,397,413 4,159,874,251 -10,846,686
선수수익의 증가 -2,200,000 2,200,000
예수금의 증가 566,862,965 -1,468,662,784 448,204,998 1,538,847,150
부가세예수금의 증가 -4,285,722,501 4,458,106,375 -1,879,622,947 8,129,058,238
미지급비용의 증가 46,953,522,665 -372,525,619 13,057,851,517 31,718,294,932
미지급법인세의 증가 4,523,194,091 96,908,520,661 -85,502,372,010 32,148,259,980
마일리지충당부채의 증가 5,696,414,435
상품권의 증가 19,658,028,750 13,338,068,615 4,800,562,765 59,294,127,632
투자예수금의 증가(감소)
퇴직금의 지급 -13,575,139,422 -34,699,911,133 -20,150,036,535 -23,860,130,321
퇴직보험예치금의 감소(증가) -10,995,634,050 2,219,849,501 -8636743460 -1431808803
국민연금전환금의 감소(증가) 176,832,450 1,071,065,050 605,496,620 1,244,893,300
수입보증금의 증가 1,103,434,000 731,900,468 187,398,032 113,248,500
이연법인세부채의 증가 42,647,635,837 2,031,641,526 6,285,202,716 -32,712,052,088
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -717,954,849,954 -527,066,081,154 -526,023,745,561 -884,504,383,560
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 681,454,217,810 975,276,905,873 985,681,190,927 844,910,007,359
단기금융상품의 감소 612,027,447,981 928,876,895,578 962,353,102,803 547,714,121,316
매도가능증권의 처분 1,728,713 4,919,082,901 8,621,194,136 231,500,186,191
만기보유증권의 처분
지분법적용투자주식의 처분 726,000,000
배당금의 회수
단기대여금의 감소 50,004,773,702
장기금융상품의 감소 3,645,638 336600000 21,500,000
장기선급금의 감소 2,779,000
보증금의 감소 47,014,494,720 35,301,903,635 9,235,575,653 11,127,931,110
기타의 투자자산의 감소
토지의 처분 8,474,605,000 79,403,250 386,772,000 3,225,187,040
건물의 처분 929,330,640 961,268,426 182,887,250 692,225,740
구축물의 처분 4,136,997 9,987,573 16,423,848 89,480,721
기계장치의 처분 92,982,900 540,900,000 86,107,624
차량운반구의 처분 97,075,568 800,000 44,934,579 7,973,851
장치장식물의 처분 289192122 24102066 13,605,265
기타의유형자산의 처분 558,768,790 259,573,595 3,942,355,617 437,742,064
중단사업자산, 부채의 처분 14500000 12,863,244,082 999396000 3729850000
건설중인자산의 보험금수령 4747260311
무형자산의 처분 22,165,480 6839776
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 -1,399,409,067,764 1,502,342,987,027 1,511,704,936,488 1,729,414,390,919
단기금융상품의 증가 602,491,949,268 941,112,808,668 956,231,107,008 551,632,410,294
단기대여금의 증가
장기금융상품의 증가 9767203600 9,047,294,459 26,254,393,385 259,460,910,740
장기대여금의 증가 1,950,000,000
매도가능증권의 취득 18615606 9038165277
지분법적용투자주식의 취득 4,500,000,000 18,606,402,760 25,418,550,000 393,402,375,920
보증금의 증가 86,015,923,086 53,150,057,315 38,777,445,700 25,121,395,328
기타의투자자산의 증가 5,500,000,000
토지의 취득 157,086,406,112 41,833,614,711 160,111,582,059 114,002,123,066
건물의 취득 51,324,587,004 9,106,040,502 44,600,225,880 51,465,137,789
구축물의 취득 2,365,353,504 1,952,839,991 525,901,141 3,053,250,646
기계장치의 취득 3,512,675,900 668,995,494 677,954,452 3,818,224,763
차량운반구의 취득 283,363,562 402,137,303 247,082,587 379,431,724
장치장식물의 취득 1,626,317,706 6,289,628,892 26,630,474,438 13,270,020,513
기타의 유형자산의 취득 81,094,441,215 80,176,325,171 42,246,236,807 72,944,903,841
건설중인자산의증가 386,655,019,870 336,989,672,377 189,585,021,846 240,259,618,432
무형자산의 증가 5,230,826,937 3,007,169,384 398,961,185 254,587,863
장기선급금의 증가
영업양수로 인한 현금유출
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 26,444,423,275 40,429,255,958 357,784,751,359 670,427,872,326
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 10,655,783,192,708 12,831,903,946,674 16,295,388,309,166 18,087,315,885,092
단기차입금의 차입 10,211,596,072,217 11,866,339,557,008 15,535,666,613,193 17,672,889,529,197
유동성사채의 발행
장기차입금의 차입 83,069,000,000 47756000000
사채의 발행 348,460,300,000 851,755,663,900 6.83916E+11 3.90782E+11
임대보증금의 증가 95,726,820,491 30,739,725,766 28,050,111,473 23,643,889,047
유상증자
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 -10,629,338,769,433 12,791,474,690,716 15,937,603,557,807 17,416,888,012,766
단기차입금의 상환 10,144,300,000,000 12,054,000,000,000 15,455,818,000,000 17,209,888,012,766
유동성장기부채의 상환 4.41752E+11 7E+11 4.5E+11 200,000,000,000
유동성사채의 상환
임대보증금의 감소 27,282,769,433 27,474,690,716 21,785,557,807
배당금의 지급 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 7,000,000,000
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (I+II+III) 7,396,966,893 -11,865,744,137 -35,056,780,558 13,304,808,815
Ⅵ. 기초의 현금 30,137,010,261 42,002,754,398 77,059,534,956 63,754,726,141
Ⅶ. 기말의 현금 37,533,977,154 30,137,010,261 42,002,754,398 77,059,534,956