(단위 원)
| 구분 | 제41기 2010.12.31 현재 |
제40기 2009.12.31 현재 |
제39기 2008.12.31 현재 |
제38기 2007.12.31 현재 |
제37기 2006.12.31 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,599,158,641,999 | 2,032,997,740,533 | 1,940,402,667,726 | 2,153,288,269,547 | 3,465,105,939,918 |
| (1) 당좌자산 | 1,355,030,562,951 | 931,688,887,530 | 902,517,870,273 | 1,135,407,794,521 | 2,518,969,352,060 |
| 1. 현금및현금성자산 | 625,709,384,680 | 434,546,607,259 | 309,696,002,873 | 467,026,086,695 | 747,585,585,518 |
| 2. 단기금융상품 | 69,435,877,102 | 87,032,139,493 | 43,900,889,014 | 318,984,642,766 | 1,426,527,241,204 |
| 3. 매도가능증권 | 4,811,420,157 | 8,144,220,806 | 2,389,785 | 31,739,295 | 2,345,000 |
| 4. 매출채권 | 322,871,792,754 | 242,431,227,007 | 237,396,838,179 | 250,381,468,978 | 232,974,086,094 |
| 대손충당금 | -3,447,818,203 | -2,652,365,414 | -2,683,177,018 | -2,838,298,372 | -2,801,596,237 |
| 5. 단기대여금 | 44,815,526,079 | 37,770,810,079 | 34,062,500,000 | 400,000,000 | 1,400,000,000 |
| 대손충당금 | -26,644,809,978 | -14,982,027,389 | -340,625,000 | -4,000,000 | 14,000,000 |
| 6. 미수금 | 102,850,831,794 | 85,418,230,005 | 77,857,717,006 | 56,678,990,727 | 43,359,627,805 |
| 대손충당금 | -3,244,015,911 | -2,882,823,275 | -2,813,465,886 | -1,163,641,755 | 1,718,904,279 |
| 7. 미수수익 | 8,308,800,239 | 6,653,705,044 | 4,607,731,350 | 12,721,067,308 | 8,181,050,828 |
| 8. 선급금 | 35,439,207,656 | 22,386,232,772 | 16,747,795,083 | 11,963,872,430 | 37,007,231,730 |
| 대손충당금 | -1,982,015,230 | -1,851,629,665 | -463,082,974 | -378,632,482 | 369,477,959 |
| 9. 선급비용 | 20,992,893,666 | 10,296,132,269 | 12,566,225,921 | 11,756,546,156 | 10,960,425,192 |
| 10. 유동성파생상품자산 | 126,754,569,249 | ||||
| 11. 유동성이연법인세자산 | 28,358,918,897 | 19,378,428,539 | 12,535,351,117 | 9,847,952,775 | 15,875,737,164 |
| (2) 재고자산 | 1,244,128,079,048 | 1,101,308,853,003 | 12,535,351,117 | 1,017,880,475,026 | 946,136,587,858 |
| 1. 상품 | 1,240,662,966,382 | 1,098,099,402,135 | 1,004,911,530,005 | 979,498,862,869 | 906,760,795,779 |
| 2. 제품 | 3,614,918,506 | 3,974,414,193 | 1,866,749,081 | ||
| 3. 원재료 | 325,438,425 | 3,722,294,585 | 2,935,353,616 | 2,569,106,219 | |
| 4. 저장품 | 771,723,900 | 570,038,973 | 733,319,911 | 942,005,059 | 936,954,035 |
| 5. 미착품 | 114,909,894 | 557,363,770 | 1,423,382,453 | 810,946,714 | 1,309,616,249 |
| 6. 용지 | 9,749,098,699 | 22,803,812,840 | 30,418,240,461 | ||
| 7. 완성주택 | 2,578,478,872 | 1,756,609,700 | |||
| 8. 미완성주택 | 13,730,253,294 | 6,915,079,735 | 2,275,126,034 | ||
| II. 비유동자산 | 18,623,012,317,437 | 16,625,358,672,177 | 13,730,253,294 | 9,804,366,371,553 | 8,388,789,964,856 |
| (1)투자자산 | 5,207,913,661,590 | 4,342,192,900,255 | 3,263,979,304,199 | 2,231,767,451,762 | 1,659,891,455,860 |
| 1. 장기금융상품 | 16,400,000 | 12,527,900,000 | 3,263,979,304,199 | 30,900,000 | 32,400,000 |
| 2. 매도가능증권 | 223,067,749,186 | 191,210,297,333 | 157,752,919,139 | 102,965,278,322 | 115,341,681,790 |
| 3. 만기보유증권 | 0 | 1,000,000,000 | |||
| 4. 지분법적용투자주식 | 4,869,933,306,243 | 3,975,317,075,554 | 2,854,946,663,958 | 2,112,201,434,382 | 1,415,417,345,836 |
| 5. 장기대여금 | 68,658,350,000 | 42,101,400,000 | 27,236,250,000 | 8,328,050,000 | 1,950,000,000 |
| 6. 대손충당금 | -686,583,500 | -421,014,000 | -272,362,500 | -83,280,500 | -19,500,000 |
| 7. 파생상품자산 | 43,000,504,593 | 116,667,196,306 | |||
| 8. 기타의 투자자산 | 3,923,935,068 | 3,790,045,062 | 1,918,558,388 | 8,325,069,558 | 127,169,528,234 |
| (2)유형자산 | 11,629,659,078,420 | 11,129,376,770,288 | 7,060,980,982,736 | 6,740,876,439,160 | 6,111,108,455,560 |
| 1. 토지 | 6,745,184,844,925 | 6,796,441,029,400 | 3,025,720,257,844 | 2,923,106,717,748 | 2,673,274,346,308 |
| 2. 건물 | 4,519,795,088,322 | 4,227,647,099,470 | 3,691,513,689,990 | 3,497,679,764,024 | 3,089,761,215,025 |
| 감가상각누계액 | -1,043,572,092,426 | -1,023,024,935,773 | -869,634,117,469 | -735,447,788,789 | -609,146,327,163 |
| 3. 구축물 | 243,967,764,599 | 223,305,635,825 | 214,524,202,243 | 167,434,104,417 | 133,810,109,602 |
| 감가상각누계액 | -43,322,156,543 | -33,494,510,372 | -28,626,885,406 | -21,934,224,792 | -16,193,816,815 |
| 4. 기계장치 | 54,479,269,869 | 41,179,508,167 | 48,172,602,196 | 43,505,991,100 | 27,038,750,733 |
| 감가상각누계액 | -19,658,077,997 | -16,184,089,285 | -24,369,381,610 | -18,583,722,300 | -14,018,768,317 |
| 5. 차량운반구 | 2,801,862,124 | 2,687,768,207 | 2,723,395,580 | 2,436,151,356 | 2,033,400,754 |
| 감가상각누계액 | -2,156,967,186 | -2,085,105,982 | -1,965,885,506 | -1,726,879,307 | -1,521,697,251 |
| 6. 장치장식물 | 208,541,072,811 | 189,379,417,642 | 183,229,532,827 | 167,076,835,951 | 152,158,617,845 |
| 감가상각누계액 | -185,404,453,658 | -174,312,944,210 | -163,229,705,285 | -149,953,133,083 | -140,602,292,572 |
| 7. 기타의 유형자산 | 1,530,518,363,672 | 1,256,107,678,129 | 1,125,014,345,296 | 905,286,168,275 | 735,775,297,372 |
| 감가상각누계액 | -1,178,521,263,322 | -1,016,816,084,993 | -849,200,814,365 | -683,899,884,266 | -539,795,212,989 |
| 8. 건설중인 자산 | 797,005,823,230 | 658,546,304,063 | 707,109,746,401 | 645,896,338,826 | 618,534,833,028 |
| (3)무형자산 | 450,218,545,427 | 134,503,205,316 | 131,530,068,033 | 112,524,242,858 | 35,591,775,817 |
| 1. 영업권 | 362,048,027,772 | 42,056,460,866 | 35,752,999,627 | 31,217,298,405 | 13,144,929,458 |
| 2. 산업재산권 | 990,839,275 | 722,836,067 | 447,796,650 | 446,192,402 | 245,238,606 |
| 3. 수도시설이용권 | 4,161,540,178 | 3,893,470,335 | 3,845,284,549 | 3,488,467,408 | 3,138,961,056 |
| 4. 전기시설이용권 | 4,059,725,098 | 4,399,532,601 | 3,312,814,275 | 3,385,895,935 | 2,851,591,353 |
| 5. 가스시설이용권 | 1,335,178,222 | 1,610,217,100 | 1,208,408,660 | 2,268,278,786 | 1,437,843,520 |
| 6. 시설물이용권 | 69,388,482,303 | 73,836,926,883 | 78,522,367,166 | 59,875,954,312 | 9,277,059,551 |
| 7. 라이센스 | 3,611,306,489 | 4,510,665,689 | 5,410,021,484 | 6,309,377,279 | 1,498,578,536 |
| 8. 영화판권 | 1,503,742,271 | 98,480,786 | 2,112,277,184 | 3,800,018,643 | 1,514,263,941 |
| 9. 기타의 무형자산 | 3,119,703,819 | 3,374,614,989 | 918,098,438 | 1,732,759,688 | 2,483,309,706 |
| (4)기타비유동자산 | 1,335,221,032,000 | 1,019,285,796,318 | 906,789,943,731 | 719,198,237,773 | 582,198,277,619 |
| 1.장기선급비용 | 337,871,153,536 | 262,667,148,709 | 190,699,527,316 | 161,225,560,889 | 142,085,714,855 |
| 2.보증금 | 895,278,013,112 | 680,470,382,257 | 664,060,416,415 | 459,554,741,810 | 350,426,228,670 |
| 3.장기선급금 | 102,071,865,352 | 76,148,265,352 | 52,030,000,000 | 98,417,935,074 | 83,686,334,094 |
| 자산총계 | 21,222,170,959,436 | 18,658,356,412,710 | 13,303,682,966,425 | 11,942,354,552,740 | 11,872,313,654,937 |
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,026,723,622,759 | 3,287,832,971,114 | 3,147,473,530,186 | 3,292,610,449,040 | 3,377,972,338,469 |
| 1. 매입채무 | 2,039,955,557,949 | 1,799,559,725,854 | 1,642,377,999,855 | 1,613,778,754,956 | 1,548,170,191,676 |
| 2. 단기차입금 | 510,362,570,250 | 21,759,162,238 | 220,001,414,069 | 540,830 | 544,477 |
| 5. 미지급금 | 511,238,405,340 | 475,802,496,536 | 220,001,414,069 | 381,357,060,581 | 439,953,360,328 |
| 6. 선수금 | 37,673,006,486 | 29,543,453,990 | 17,595,658,734 | 14,434,839,659 | 18,461,683,692 |
| 7. 선수수익 | 413,931,164 | 49,181,816 | 101,333,340 | 16,500,000 | |
| 8. 예수금 | 12,038,513,617 | 9,573,319,158 | 9,483,861,809 | 10,488,965,089 | 7,251,877,419 |
| 9. 부가세 예수금 | 68,496,516,297 | 40,644,437,003 | 32,169,073,238 | 40,054,256,794 | 38,317,363,409 |
| 10. 투자예수금 | 20,229,916,575 | 1,509,454,100 | 11,101,478,226 | 11,615,726,461 | 10,478,997,731 |
| 11. 미지급비용 | 197,331,561,725 | 261,333,606,419 | 142,821,880,536 | 120,815,912,251 | 116,666,984,483 |
| 12. 미지급법인세 | 209,862,637,814 | 112,306,251,343 | 214,128,443,693 | 195,873,275,604 | 124,296,321,351 |
| 13. 유동성장기부채 | 0 | 65,072,000,000 | |||
| 14. 유동성사채 | 974,603,200,000 | 126,282,000,000 | 550,000,000,000 | 657,888,000,000 | |
| 사채할인발행차금 | -2,297,805,901 | -94,512,080 | -442,102,428 | -1,166,916,210 | |
| 15. 상품권 | 409,062,012,253 | 378,147,716,150 | 339,525,800,384 | 322,108,041,922 | 301,325,538,013 |
| 16. 수입보증금 | 870,104,000 | 1,104,995,000 | 928,310,000 | 3,146,320,000 | 2,596,620,000 |
| 17. 마일리지 충당부채 | 30,311,714,646 | 30,311,683,587 | 30,807,760,921 | 29,362,357,321 | 23,284,389,902 |
| 18. 유동성파생상품부채 | 6,571,780,544 | 58,901,758 | 25,375,382,198 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,069,487,927,107 | 3,038,967,840,889 | 1,325,547,417,263 | 475,669,604,866 | 972,222,855,130 |
| 1. 장기차입금 | 533,014,000,000 | 378,846,000,000 | |||
| 현재가치할인차금 | -924,959,103 | ||||
| 2. 사채 | 1,303,598,000,000 | 1,409,540,800,000 | 907,228,100,000 | 550,000,000,000 | |
| 사채할인발행차금 | -3,735,316,049 | -7,313,232,280 | -8,227,327,043 | -1,685,445,006 | |
| 3. 비유동성파생상품부채 | 13,226,869,013 | ||||
| 4. 임대보증금 | 235,520,694,666 | 254,769,744,077 | 244,809,021,085 | 246,010,860,469 | 252,801,095,457 |
| 6. 퇴직급여충당부채 | 159,554,434,632 | 149,646,400,198 | 137,678,691,237 | 128,850,157,487 | 114,101,150,758 |
| 7. 퇴직연금운용자산 | -112,025,136,649 | ||||
| 8. 퇴직보험예치금 | -104,286,097,370 | -90,128,366,085 | -85,531,529,917 | -68,619,492,161 | |
| 9. 국민연금전환금 | -58,699,300 | -45,487,200 | -48,257,600 | -52,855,500 | -51,000,600 |
| 10. 비유동이연법인세부채 | 941,318,039,897 | 957,810,713,464 | 134,235,555,669 | 186,392,972,327 | 125,676,546,682 |
| 부채총계 | 8,096,211,549,866 | 6,326,800,812,003 | 4,473,020,947,449 | 3,768,280,053,906 | 4,350,195,193,599 |
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 |
| 보통주자본금 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 | 145,216,870,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 4,650,895,427,744 | 4,650,895,427,744 | 4,650,895,427,744 | 4,652,122,806,982 | 4,652,157,251,000 |
| 1. 주식발행초과금 | 3,605,116,917,724 | 3,605,116,917,724 | 3,605,116,917,724 | 3,605,116,917,724 | 3,605,116,917,724 |
| 2. 감자차익 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 | 1,793,220,578 |
| 3. 기타자본잉여금 | 1,043,985,289,442 | 1,043,985,289,442 | 1,043,985,289,442 | 1,045,212,668,680 | 1,045,247,112,698 |
| Ⅲ. 자본조정 | -32,501,232,499 | -16,270,933,147 | |||
| 지분법자본변동 | -32,501,232,499 | -16,270,933,147 | |||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 5,658,836,072,921 | 73,190,845,358 | 765,493,241,305 | 712,597,755,858 | 760,397,902,991 |
| 1.법정적립금 | 166,593,587,000 | 4,684,996,135,825 | 4,004,878,110,022 | 3,298,357,684,188 | 2,642,527,409,571 |
| 2. 임의적립금 | 4,460,052,125,217 | 162,963,165,250 | 159,332,743,500 | 155,702,321,750 | 18,071,900,000 |
| 3. 미처분 이익잉여금 | 1,032,190,360,704 | 3,790,052,125,217 | 3,080,052,125,217 | 2,430,057,606,580 | 1,864,057,606,580 |
| V. 기타포괄손익누계액 | 2,703,512,271,404 | 286,671,800,285 | 45,942,544,357 | 78,377,137,664 | 63,799,180,604 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 67,632,315,660 | 53,176,687,197 | 8,974,006,995 | 40,757,250,801 | 26,732,331,016 |
| 2. 지분법자본변동 | 138,493,768,229 | 125,447,631,718 | 73,658,033,559 | 61,190,684,290 | 38,318,969,435 |
| 3. 부의 지분법자본변동 | -121,997,548,599 | -92,605,035,226 | -16,497,767,693 | -858,939,503 | -1,494,717,753 |
| 4. 파생상품평가손실 | -16,349,019,106 | -11,207,545,680 | -20,191,728,504 | 242,597,906 | |
| 5. 유형자산재평가차익 | 2,635,732,755,220 | 2,791,906,362,276 | |||
| 자본총계 | 13,125,959,409,570 | 12,331,555,600,707 | 8,830,662,018,976 | 8,174,074,498,834 | 7,503,700,711,175 |
| 부채와자본총계 | 21,222,170,959,436 | 18,658,356,412,710 | 13,303,682,966,425 | 11,942,354,552,740 | 11,853,895,904,774 |

