바로가기 메뉴
브라우저에 따라 Alt + accessKey 번호 또는 Alt + Shift + accessKey 번호 또는 Shift + Esc + accessKey 번호 선택 및 Enter 를 하시면 해당 부분으로 이동합니다.



HOME > 재무정보 > 현금흐름표

현금흐름표

(단위 원)

2010-2006 재무상태 표
구분 제41기
2010.12.31 현재
제40기
2009.12.31 현재
제39기
2008.12.31 현재
제38기
2007.12.31 현재
제37기
2006.12.31 현재
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,145,091,201,183 1,060,877,090,894 1,018,184,884,403 917,002,387,197 1,086,723,989,725
1. 당기순이익 1,010,144,154,596 716,422,243,303 742,824,643,334 692,134,492,117 742,517,230,309
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 690,091,294,563 689,557,429,021 747,833,642,720 427,198,734,119 390,183,498,615
퇴직급여 52,406,182,458 50,859,203,860 55,641,747,315 38,044,597,669 31,267,326,531
감가상각비 296,065,992,658 373,217,630,990 337,855,883,042 305,028,072,357 265,335,573,336
무형자산상각비 62,171,041,500 29,970,013,956 153,218,897 505,856,820 297,140,484
대손상각비 1,392,647,366 1,887,631,888 2,002,532,780 315,319,053 846,675,475
기타의대손상각비 11,928,352,089 14,790,053,889 28,843,725,446 27,349,845,988 15,838,442,929
재고자산평가손실 - 555,086,687 1,076,058,304 4,319,536,227 1,435,963,984
재고자산감모손실 17,142,675,860 12,743,962,525 10,373,128,044 9,032,405,749 7,444,838,748
사채할인발행차금상각(이자비용) 4,718,210,307 3,281,034,883 1,249,579,231 2,410,258,788 8,133,945,219
외화환산손실 95,404,786,775 4,612,423,105 111,683,675,443 38,745,651,666 6,246,146,872
매도가능증권처분손실 241,708,130 1,160,361 8,886,230 585,682 601,971
지분법손실 115,986,395,124 82,690,226,197 13,609,746,945 641,892,248 19,215,828,740
지분법적용투자주식처분손실 179,489,381 1,042,063,601
파생상품평가손실 22,600,000,000 103,717,362,014 58,901,758 8,340,000,000
투자자산손상차손 748,475,524 2,153,802,603
유형자산처분손실 9,086,599,038 779,874,326 184,327,927,485 4,711,872 25,781,014,326
유형자산재평가손실 - 7,255,898,136
무형자산처분손실 738,353
3. 현금의 유입이 없는 수입등의 차감 -542,804,332,632 -330,446,256,410 -463,190,478,155 -212,652,119,815 -290,239,741,743
재고자산평가손실환입 293,378,641
파생상품평가이익 57,656,620,190
지분법이익 245,061,667,439 221,621,275,511 203,149,592,183 209,128,858,162 237,726,652,865
지분법적용이익 - 2,647,481,312 212,246,519,966 39,821,075,530
외화환산이익 23,348,031,907 102,159,494,734 5,414,988,194 201,138 8,363,091,544
공사손실충당금환입액 -
유형자산처분이익 216,352,892,971 663,128,113 48,838,546,062 377,672,258 4,292,491,532
무형자산처분이익 91,741,484 103,055,462 27,726,453 84,334
중단사업처분이익 - 3,354,876,740
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -12,399,915,344 -14,656,325,020 -9,282,923,496 10,321,280,776 244,263,002,544
매출채권의 감소(증가) -73,087,837,933 -21,972,464,435 12,963,936,749 -17,514,973,215 -51,002,850,867
미수금의 감소(증가) -10,747,764,243 -4,082,915,420 -9,034,196,564 -11,038,441,246 79,978,088,604
미수수익의 감소(증가) -1,655,095,195 -2,045,973,694 8,140,098,421 -4,540,016,480 -7,855,003,614
선급금의 감소(증가) -13,631,597,071 -7,833,403,881 -53,804,568,927 8,857,945,565 -14,360,894,866
선급비용의 감소(증가) -10,693,760,314 1,999,878,182 -809,679,765 -796,120,964 -1,607,267,860
재고자산의 감소(증가) -141,216,135,935 -84,601,837,450 -31,453,508,775 -85,095,829,144 -133,580,608,740
장기선급비용의 감소(증가) -75,104,004,827 -73,285,850,428 -29,448,466,427 -18,945,645,543 -30,537,208,025
이연법인세자산의 감소(증가) -8,980,490,358 -6,843,077,422 -2,687,398,342 6,027,784,389 -7,540,390,037
매입채무의 증가 205,010,783,898 161,970,552,985 28,621,723,508 65,606,446,366 173,263,045,941
미지급금의 증가(감소) 34,502,181,382 -8,221,199,961 104,920,485,527 -50,043,607,160 148,294,537,374
선수금의 감소 8,129,552,496 12,204,146,582 3,160,819,075 -4,026,844,033 -3,325,127,547
선수수익의 증가 -87,211,772 -52,151,524 84,833,340 16,500,000
예수금의 증가 2,424,306,809 272,320,542 -1,005,103,280 3,237,087,670 2,197,345,744
부가세예수금의 증가 27,421,540,388 7,806,808,054 -7,802,183,556 1,736,893,385 10,368,569,241
미지급비용의 증가 -63,996,542,695 120,346,075,637 22,013,764,946 4,221,727,768 848,623,797
미지급법인세의 증가 97,556,386,471 -101,822,192,350 18,255,168,089 71,576,954,253 20,713,177,452
마일리지충당부채의 증가 31,059 -393,026,178 1,445,403,600 6,077,967,419 1,933,869,384
상품권의 증가 30,914,296,103 38,621,915,766 17,417,758,462 20,782,503,909 30,149,075,417
투자예수금의 증가(감소) 18,720,462,475 8,705,049,466
퇴직금의 지급 -60,775,880,468 -41,177,754,515 -50,187,519,780 -26,355,062,301 -11,531,459,816
퇴직보험예치금의 감소(증가) 5,217,328 -14,158
국민연금전환금의 감소(증가) 42,394,050 2,770,400 -4,596,836,168 -1,854,900 29,819,800
수입보증금의 증가 -234,891,000 176,685,000 -2,218,010,000 549,700,000 120,520,000
이연법인세부채의 증가 23,145,144,008 17,137,149,841 -33,913,722,856 55,763,474,064 50,577,542,167
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -2,195,755,417,863 -1,818,629,287,969 -1,523,077,915,886 -405,797,429,885 -2,660,398,903,380
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 769,426,318,468 402,626,466,626 930,761,452,334 2,584,093,404,782 2,640,994,393,792
단기금융상품의 감소 157,032,139,493 43,613,094,424 668,484,642,766 2,546,806,472,172 2,582,902,951,319
매도가능증권의 처분 8,943,271,870 43,236,775,150 201,673,903 5,734,318 4,558,029
만기보유증권의 처분 1,000,000,000 159,444,780,823
지분법적용투자주식의 처분 591,023,372 59,931,003 502,184,972 906,000,000 816,000,000
배당금의 회수 17,260,820,948 14,712,839,150 502,184,972
단기대여금의 감소 37,736,832,000 38,862,271,288 1,000,000,000
장기금융상품의 감소 11,500,000 11,500,000 1,500,000 8,500,000
장기선급금의 감소 2,000,000,000 19,050,000,000 4,251,109,294 2,361,330,672
보증금의 감소 56,648,109,393 35,455,144,933 14,018,485,523 11,653,495,813 26,975,530,718
기타의 투자자산의 감소 1,355,225,738 959,499,163 391,142,029 268,315,676 3,274,739,766
토지의 처분 293,707,253,506 2,473,123,753 115,414,551,992 233,915,340 6,193,994,150
건물의 처분 179,555,426,426 13,543,394,438 107,322,605,221 15,009,848,694 6,393,105,818
구축물의 처분 11,958,697,626 2,083,438,789 3,658,003,656 1,334,155,135 849,262,845
기계장치의 처분 274,083,560 1,025,836,530 22,058,340 5,496,813 541,055,000
차량운반구의 처분 124,558,179 7,501,000 38,929,773 6,304,037 16,354,942
장치장식물의 처분 - 478,053,101 1,093,974 12,912,402
기타의유형자산의 처분 699,316,834 3,114,950,554 1,317,366,350 4,472,015,685 7,618,247,600
중단사업자산, 부채의 처분 - 24,338,849,158
건설중인자산의 보험금수령 - 4,133,510,093
무형자산의 처분 528,049,523 633,536,470 27,726,453 1,253,671,110
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 -2,965,181,736,331 -2,221,255,754,595 -2,453,839,368,220 -2,989,890,834,667 -5,301,393,297,172
단기금융상품의 증가 126,935,877,102 86,744,344,903 393,400,889,014 1,439,263,873,734 4,023,027,241,204
단기대여금의 증가 44,572,032,000 47,175,685,802 29,947,500,000 1,400,000,000
장기금융상품의 증가 - 8,500,000 97,071,898,398 10,943,835,000 47,691,488,125
장기대여금의 증가 26,600,000,000 15,000,000,000 24,315,520,000 6,378,050,000
매도가능증권의 취득 19,176,784,200 39,833,316,903
지분법적용투자주식의 취득 813,971,129,527 934,462,593,050 601,123,237,051 342,129,257,288 14,452,099,000
보증금의 증가 145,893,224,350 108,983,076,935 87,016,156,048 78,728,528,006 75,232,345,207
기타의투자자산의 증가 2,273,591,268 5,871,763,100 850,114,600 5,868,125,000 185,588,602,094
토지의 취득 11,212,991,939 53,570,974,598 17,961,132,200 99,722,786,147 120,868,546,460
건물의 취득 9,353,761,523 10,850,005,929 24,060,329,466 29,465,254,016 14,006,198,089
구축물의 취득 649,147,630 1,145,016,702 1,805,611,206 1,843,346,102 1,745,532,298
기계장치의 취득 961,537,281 505,489,643 149,301,156 2,039,785,686 1,504,903,013
차량운반구의 취득 497,567,790 347,608,048 516,003,864 730,009,241 427,092,850
장치장식물의 취득 3,187,284,474 4,829,043,023 6,401,766,574 8,515,959,714 1,356,843,447
기타의 유형자산의 취득 103,507,693,269 71,431,488,989 87,650,068,209 106,334,939,888 83,439,929,943
건설중인자산의증가 723,385,788,518 780,702,206,682 750,322,106,894 753,469,534,304 717,174,263,863
무형자산의 증가 29,483,987,378 15,026,374,936 18,272,629,256 47,245,818,889 13,478,211,579
장기선급금의 증가 54,673,600,000 44,768,265,352 89,940,000,000 57,211,731,652
영업양수로 인한 현금유출 848,845,738,082
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,241,826,994,101 882,603,801,461 347,562,947,661 -791,764,456,135 2,283,726,522,019
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 10,615,897,394,161 4,498,565,509,044 1,223,744,985,054 19,072,999,017 3,661,516,338,095
단기차입금의 차입 9,618,964,458,527 3,327,757,748,169 480,001,414,069 252,370,252 45,276,298,627
유동성사채의 발행 116,265,160,000 131,368,804,500
장기차입금의 차입 121,275,000,000 2,153,802,603
사채의 발행 708,791,293,000 578,669,743,300
임대보증금의 증가 50,601,482,634 63,729,213,075 28,675,439,679 18,820,628,765 66,805,791,744
유상증자 -
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 -9,374,070,400,060 -3,615,962,707,583 -876,182,037,393 -810,837,455,152 -1,377,789,816,076
단기차입금의 상환 9,130,361,050,515 3,526,000,000,000 260,000,540,830 252,373,899 629,307,165,024
유동성장기부채의 상환 65,072,000,000
유동성사채의 상환 131,500,000,000 550,000,000,000 683,598,000,000 700,000,000,000
임대보증금의 감소 75,905,132,045 53,658,490,083 29,877,279,063 25,610,863,753 33,482,651,052
배당금의 지급 36,304,217,500 36,304,217,500 36,304,217,500 36,304,217,500 15,000,000,000
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (I+II+III) 191,162,777,421 124,850,604,386 -157,330,083,822 -280,559,498,823 710,051,608,364
Ⅵ. 기초의 현금 434,546,607,259 309,696,002,873 467,026,086,695 747,585,585,518 37,533,977,154
Ⅶ. 기말의 현금 625,709,384,680 434,546,607,259 309,696,002,873 467,026,086,695 747,585,585,518