바로가기 메뉴
브라우저에 따라 Alt + accessKey 번호 또는 Alt + Shift + accessKey 번호 또는 Shift + Esc + accessKey 번호 선택 및 Enter 를 하시면 해당 부분으로 이동합니다.



HOME > 재무정보 > 포괄손익계산서

포괄손익계산서

(단위 원)

2010-2006 재무상태 표
구분 제41기
2010.12.31 현재
제40기
2009.12.31 현재
제39기
2008.12.31 현재
제38기
2007.12.31 현재
제37기
2006.12.31 현재
Ⅰ. 매출액 13,516,927,712,960 11,535,281,081,629 10,553,792,362,636 9,768,132,100,451 9,055,879,873,905
Ⅱ. 매출원가 9,335,014,838,051 7,959,811,542,047 7,332,320,164,050 6,844,893,337,009 6,383,540,148,506
Ⅲ. 매출총이익 4,181,912,874,909 3,575,469,539,582 3,221,472,198,586 2,923,238,763,442 2,672,339,725,399
Ⅳ. 판매비와관리비 3,033,530,474,716 2,698,994,756,068 2,452,482,755,459 2,166,568,253,919 1,922,967,510,566
1. 급여 581,683,492,883 506,743,020,890 463,972,559,988 417,823,828,999 368,959,767,573
2. 퇴직급여 52,406,182,458 50,597,298,952 55,486,314,066 37,793,747,318 30,978,286,647
3. 복리후생비 91,513,936,272 79,542,132,168 72,303,737,381 66,002,289,296 57,558,558,067
4. 교육훈련비 9,865,605,887 6,626,020,485 6,483,788,853 5,282,094,045 4,425,500,244
5. 여비교통비 16,497,599,383 13,056,920,919 13,128,464,484 11,945,072,291 10,403,394,729
6. 차량유지비 1,044,322,032 853,626,374 888,156,520 779,547,778 493,899,375
7. 지급임차료 184,199,332,274 157,213,619,448 135,991,883,537 109,321,951,534 91,315,661,294
8. 세금과공과 97,463,355,778 86,179,103,170 108,364,199,097 93,590,694,239 79,813,762,545
9. 수도광열비 153,680,738,109 134,860,407,768 120,977,052,827 111,692,289,001 98,148,364,980
10. 통신비 40,385,989,286 9,261,924,702 8,880,270,716 8,068,041,962 7,577,987,521
11. 보험료 6,123,435,591 5,793,124,326 5,600,469,725 5,747,346,718 5,292,592,444
12. 용역비 442,225,807,283 368,157,817,390 5,600,469,725 281,015,379,626 238,038,847,794
13. 지급수수료 428,525,845,212 346,597,116,196 294,520,847,386 253,571,412,303 228,375,628,460
14. 광고선전비 173,701,998,895 154,530,133,081 139,781,881,904 134,917,836,194 128,789,579,266
15. 판촉비 335,149,356,019 298,425,977,858 256,536,047,948 232,596,916,769 230,568,745,684
16. 장식비 15,938,461,415 11,790,896,348 12,834,164,452 12,832,070,927 12,376,301,048
17. 수선비 18,831,805,845 15,528,636,056 16,189,212,580 19,326,484,572 16,263,405,729
18. 감가상각비 296,065,992,658 371,441,649,975 335,190,983,653 301,922,920,791 262,734,845,091
19. 무형자산상각비 34,744,046,817 13,867,167,410 11,080,036,327 9,244,738,390 4,537,967,845
20. 대손상각비 1,392,647,366 1,825,900,939 153,218,897 505,856,820 297,140,484
21. 소모품비 45,149,743,079 35,330,403,949 31,783,067,004 29,957,989,844 26,307,820,931
22. 도서비 802,232,231 666,768,854 640,987,194 486,631,324 461,664,461
23. 견본비 18,795,817 38,120,581 52,847,467 85,142,547 92,717,790
24. 회의비 1,643,945,168 1,195,509,202 1,362,562,888 1,295,767,485 1,308,089,706
25. 조사연구비 188,988,395 290,193,070 460,928,166 296,707,882 267,784,189
26. 포장비 6,112,952,611 6,110,015,006 5,043,364,256 2,912,244,976 2,341,714,158
27. 운반비 7,427,623,590 4,431,834,486 3,684,035,805 2,670,325,608 3,115,915,500
28. 접대비 2,655,305,223 2,065,587,245 1,641,135,040 1,556,494,853 1,377,557,829
29. 잡비 3,010,694,995 2,323,414,034 1,730,205,599 2,095,493,730 1,251,224,616
30. 수출제경비 - 6,150,367 7,713,086 3,808,485
31. 문화교실운영비 15,080,242,144 13,650,415,186 12,687,732,982 11,223,223,011 9,488,976,081
Ⅴ. 영업이익 1,148,382,400,193 876,474,783,514 768,989,443,127 756,670,509,523 749,372,214,833
IV. 영업외수익 618,153,684,832 383,019,631,160 522,907,181,543 307,865,961,065 433,994,351,969
1. 이자수익 38,378,668,191 31,780,665,739 43,065,004,753 66,148,882,301 111,274,015,506
2. 배당금수익 965,982,720 728,230,400 2,464,805,060 1,880,957,360 1,795,406,390
3. 외환차익 544,042,411 3,111,660,574 762,114,036 4,910,203,839 3,282,472,010
4. 외화환산이익 23,368,170,907 102,159,494,734 5,414,989,037 201,161 8,363,091,544
5. 파생상품거래이익 10,052,000,000 313,500,000 184,662,883,167 7,072,410,000
6. 파생상품평가이익 57,656,620,190
7. 지분법이익 245,061,667,439 221,621,275,511 203,149,592,183 212,246,519,966 237,726,652,865
7. 지분법적용투자주식처분이익 - 2,647,481,312 203,149,592,183 39,821,075,530
8. 유형자산처분이익 216,352,892,971 654,565,659 48,838,546,062 377,672,258 4,292,491,532
9. 무형자산처분이익 91,741,484 103,055,462 27,726,453 84,334
10. 잡이익 25,681,898,519 20,002,757,231 13,424,778,696 22,273,797,727 20,366,652,258
V. 영업외비용 439,686,271,042 319,724,528,615 364,921,257,652 106,666,192,334 194,306,534,059
1. 이자비용 136,286,855,385 67,105,042,489 28,839,136,773 36,524,495,754 87,317,565,867
2. 외환차손 13,581,156,441 7,346,684,180 818,871,337 160,809,500 16,297,321,391
3. 외화환산손실 95,408,816,470 4,860,797,342 184,327,927,485 4,724,002 25,781,014,326
4. 지분법손실 115,986,395,124 82,690,226,197 111,683,675,443 38,745,651,666 6,246,146,873
5. 지분법적용투자주식처분손실 179,489,381 1,042,063,601
6. 파생상품평가손실 22,600,000,000 103,717,362,014 58,901,758 8,340,000,000
7. 파생상품거래손실 - 190,000,000 17,275,000
8. 투자자손손상차손 784,475,524 2,153,802,603 800,000,000
9. 매도가능증권처분손실 241,708,130 1,160,361 8,886,230 585,682 601,971
10. 유형자산처분손실 9,086,599,038 777,753,334 13,609,746,945 641,892,248 19,215,828,740
11. 유형자산평가손실 - 7,255,898,136
12. 무형자산처분손실 738,353
13. 기부금 10,969,055,754 10,956,889,236 5,157,811,487 13,526,415,555 3,833,307,170
14. 기타의대손상각비 11,928,352,089 14,790,053,889 315,319,053 846,675,475
15. 잡손실 22,632,629,353 17,026,795,233 17,465,135,614 15,756,298,874 15,071,386,301
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 1,326,849,813,983 939,769,886,059 925,045,876,180 957,870,278,254 989,060,032,743
IX. 계속사업손입법인세비용 316,705,659,387 227,782,785,055 183,620,113,704 265,735,786,137 246,542,802,434
X. 계속사업이익 1,010,144,154,596 711,987,101,004 741,425,762,476 690,442,866,257 742,517,230,309
XI. 중단사업이익(손실) - 4,435,142,299 1,398,880,858 1,691,625,860
XII. 당기순이익(손실) 1,010,144,154,596 716,422,243,303 742,824,643,334 692,134,492,117
XIII. 주당손익
1. 주당계속사업이익 34,781 24,515 25,528 23,773
2. 기본주당순이익(손실) 34,781 24,667 25,576 23,831 26,494