English | Japanese | SiteMap
Home > À繫Á¤º¸ > ¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­
±¸ºÐ
¥°. ¸ÅÃâ¾×
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ
1. ±Þ¿©
2. ÅðÁ÷±Þ¿©
3. º¹¸®ÈÄ»ýºñ
4. ±³À°ÈƷúñ
5. ¿©ºñ±³Åëºñ
6. Â÷·®À¯Áöºñ
7. Áö±ÞÀÓÂ÷·á
8. ¼¼±Ý°ú°ø°ú
9. ¼öµµ±¤¿­ºñ
10. Åë½Åºñ
11. º¸Çè·á
12. ¿ë¿ªºñ
13. Áö±Þ¼ö¼ö·á
14. ±¤°í¼±Àüºñ
15. ÆÇÃ˺ñ
16. Àå½Äºñ
17. ¼ö¼±ºñ
18. °¨°¡»ó°¢ºñ
19. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ
20. ´ë¼Õ»ó°¢ºñ
21. ¼Ò¸ðǰºñ
22. µµ¼­ºñ
23. °ßº»ºñ
24. ȸÀǺñ
25. Á¶»ç¿¬±¸ºñ
26. Æ÷Àåºñ
27. ¿î¹Ýºñ
28. Á¢´ëºñ
29. Àâºñ
30. ¼öÃâÁ¦°æºñ
31. ¹®È­±³½Ç¿î¿µºñ
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ
IV. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ
1. ÀÌÀÚ¼öÀÍ
2. ¹è´ç±Ý¼öÀÍ
3. ¿ÜȯÂ÷ÀÍ
4. ¿Üȭȯ»êÀÌÀÍ
5. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ
6. ÆÄ»ý»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ
7. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ
7. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ
8. À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ
9. ¹«ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ
10. ÀâÀÌÀÍ
V. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë
1. ÀÌÀÚºñ¿ë
2. ¿ÜȯÂ÷¼Õ
3. ¿Üȭȯ»ê¼Õ½Ç
4. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç
5. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½ÄóºÐ¼Õ½Ç
6. ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç
7. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç
8. ÅõÀÚÀÚ¼Õ¼Õ»óÂ÷¼Õ
9. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇóºÐ¼Õ½Ç
10. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç
11. À¯ÇüÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç
12. ¹«ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç
13. ±âºÎ±Ý
14. ±âŸÀÇ´ë¼Õ»ó°¢ºñ
15. Àâ¼Õ½Ç
VIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
IX. °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÔ¹ýÀμ¼ºñ¿ë
X. °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
XI. Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
XII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
XIII. ÁÖ´ç¼ÕÀÍ
1. ÁÖ´ç°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
2. ±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
Á¦41±â
2010.12.31 ÇöÀç
Á¦40±â
2009.12.31 ÇöÀç
Á¦39±â
2008.12.31 ÇöÀç
Á¦38±â
2007.12.31 ÇöÀç
Á¦37±â
2006.12.31 ÇöÀç
Á¦36±â
2005.12.31 ÇöÀç
Á¦35±â
2004.12.31 ÇöÀç
Á¦34±â
2003.12.31 ÇöÀç
Á¦33±â
2002.12.31 ÇöÀç
13,516,927,712,960 11,535,281,081,629 10,553,792,362,636 9,768,132,100,451 9,055,879,873,905 8,607,104,435,966 7,627,916,620,904 3,541,789,744,554 3,423,707,329,502
9,335,014,838,051 7,959,811,542,047 7,332,320,164,050 6,844,893,337,009 6,383,540,148,506 6,189,256,190,022 5,500,318,794,864 1,543,552,515,840 1,499,182,032,040
4,181,912,874,909 3,575,469,539,582 3,221,472,198,586 2,923,238,763,442 2,672,339,725,399 2,417,848,245,944 2,127,597,826,040 1,998,237,228,714 1,924,525,297,462
3,033,530,474,716 2,698,994,756,068 2,452,482,755,459 2,166,568,253,919 1,922,967,510,566 1,729,028,284,642 1,582,285,400,802 1,531,790,264,920 1,426,554,485,639
581,683,492,883 506,743,020,890 463,972,559,988 417,823,828,999 368,959,767,573 330,560,813,915 290,855,254,793 262,705,917,016 225,125,022,856
52,406,182,458 50,597,298,952 55,486,314,066 37,793,747,318 30,978,286,647 28,687,865,750 28,782,541,308 29,734,682,647 25,515,588,863
91,513,936,272 79,542,132,168 72,303,737,381 66,002,289,296 57,558,558,067 52,135,058,694 47,717,883,361 40,903,194,278 37,729,003,915
9,865,605,887 6,626,020,485 6,483,788,853 5,282,094,045 4,425,500,244 3,960,184,249 3,112,840,381 1,274,912,195 3,208,401,261
16,497,599,383 13,056,920,919 13,128,464,484 11,945,072,291 10,403,394,729 8,704,188,890 7,746,911,823 5,308,058,113 4,764,674,104
1,044,322,032 853,626,374 888,156,520 779,547,778 493,899,375 496,268,603 823,601,379 238,432,538 301,767,237
184,199,332,274 157,213,619,448 135,991,883,537 109,321,951,534 91,315,661,294 81,529,025,680 72,731,153,443 65,507,631,436 61,870,342,733
97,463,355,778 86,179,103,170 108,364,199,097 93,590,694,239 79,813,762,545 68,273,938,771 59,226,397,498 51,554,921,120 41,309,100,511
153,680,738,109 134,860,407,768 120,977,052,827 111,692,289,001 98,148,364,980 86,144,215,934 76,849,532,154 67,736,306,308 63,349,909,066
40,385,989,286 9,261,924,702 8,880,270,716 8,068,041,962 7,577,987,521 6,666,313,898 6,051,285,892 12,639,083,466 11,734,762,497
6,123,435,591 5,793,124,326 5,600,469,725 5,747,346,718 5,292,592,444 4,696,985,462 4,270,617,516 3,681,301,706 3,544,351,052
442,225,807,283 368,157,817,390 5,600,469,725 281,015,379,626 238,038,847,794 206,917,639,985 177,611,213,155 164,968,604,685 137,773,509,920
428,525,845,212 346,597,116,196 294,520,847,386 253,571,412,303 228,375,628,460 188,728,859,765 154,530,894,298 80,234,190,168 95,967,427,897
173,701,998,895 154,530,133,081 139,781,881,904 134,917,836,194 128,789,579,266 128,769,184,018 135,350,680,288 117,001,795,082 116,937,510,147
335,149,356,019 298,425,977,858 256,536,047,948 232,596,916,769 230,568,745,684 230,694,077,459 248,531,637,193 235,005,649,446 247,777,600,045
15,938,461,415 11,790,896,348 12,834,164,452 12,832,070,927 12,376,301,048 13,656,321,107 9,912,598,481 7,942,807,363 12,585,084,753
18,831,805,845 15,528,636,056 16,189,212,580 19,326,484,572 16,263,405,729 17,022,704,395 20,291,764,693 21,026,289,155 49,839,536,225
296,065,992,658 371,441,649,975 335,190,983,653 301,922,920,791 262,734,845,091 222,478,523,515 195,763,566,215 180,596,749,716 167,615,481,445
34,744,046,817 13,867,167,410 11,080,036,327 9,244,738,390 4,537,967,845 4,427,222,757 3,049,832,344 1,621,151,015 1,490,031,543
1,392,647,366 1,825,900,939 153,218,897 505,856,820 297,140,484 182,256,728 963,163,589 146,170,517,200 69,328,012,546
45,149,743,079 35,330,403,949 31,783,067,004 29,957,989,844 26,307,820,931 28,437,793,612 25,027,712,909 21,311,064,851 34,274,919,917
802,232,231 666,768,854 640,987,194 486,631,324 461,664,461 389,277,827 374,619,823 347,391,749 323,615,747
18,795,817 38,120,581 52,847,467 85,142,547 92,717,790 33,358,195 20,999,907 19,756,674 12,480,138
1,643,945,168 1,195,509,202 1,362,562,888 1,295,767,485 1,308,089,706 1,003,557,627 927,320,506 979,157,944 1,156,192,090
188,988,395 290,193,070 460,928,166 296,707,882 267,784,189 196,898,340 139,295,667 85,575,727 75,761,051
6,112,952,611 6,110,015,006 5,043,364,256 2,912,244,976 2,341,714,158 2,424,024,717 2,478,684,701 2,299,473,954 2,815,835,092
7,427,623,590 4,431,834,486 3,684,035,805 2,670,325,608 3,115,915,500 2,534,705,256 1,728,600,803 1,630,242,181 2,624,774,573
2,655,305,223 2,065,587,245 1,641,135,040 1,556,494,853 1,377,557,829 1,082,064,854 1,014,824,606 1,097,446,115 1,546,249,308
3,010,694,995 2,323,414,034 1,730,205,599 2,095,493,730 1,251,224,616 1,171,239,358 1,138,562,258 2,995,172,691 1,300,065,101
- 6,150,367 7,713,086 3,808,485 23,893,080 6,505,082 10,970,951 12,396,030
15,080,242,144 13,650,415,186 12,687,732,982 11,223,223,011 9,488,976,081 6,999,822,201 5,248,904,736 5,159,817,430 4,645,077,976
1,148,382,400,193 876,474,783,514 768,989,443,127 756,670,509,523 749,372,214,833 688,819,961,302 545,312,425,238 466,446,963,794 497,970,811,823
618,153,684,832 383,019,631,160 522,907,181,543 307,865,961,065 433,994,351,969 201,173,618,552 90,583,859,595 42,993,084,538 41,027,182,510
38,378,668,191 31,780,665,739 43,065,004,753 66,148,882,301 111,274,015,506 9,244,987,733 12,034,779,744 16,780,148,603 16,161,880,999
965,982,720 728,230,400 2,464,805,060 1,880,957,360 1,795,406,390 1,371,441,900 1,213,923,060 1,330,692,600 162,997,200
544,042,411 3,111,660,574 762,114,036 4,910,203,839 3,282,472,010 1,289,284,858 1,283,873 8,030,092 893,884
23,368,170,907 102,159,494,734 5,414,989,037 201,161 8,363,091,544 3,085,097,994 20,450,000,000 1,556,146
10,052,000,000 313,500,000 184,662,883,167 7,072,410,000
57,656,620,190
245,061,667,439 221,621,275,511 203,149,592,183 212,246,519,966 237,726,652,865 159,811,402,360 48,049,498,775
- 2,647,481,312 203,149,592,183 39,821,075,530
216,352,892,971 654,565,659 48,838,546,062 377,672,258 4,292,491,532 2,498,422,546 90,513,416 3,771,699,567 2,279,408,012
91,741,484 103,055,462 27,726,453 84,334 7,942,630
25,681,898,519 20,002,757,231 13,424,778,696 22,273,797,727 20,366,652,258 12,448,121,239 8,743,860,727 20,944,957,530 22,381,409,915
439,686,271,042 319,724,528,615 364,921,257,652 106,666,192,334 194,306,534,059 161,214,872,337 221,629,548,014 383,856,748,713 22,381,409,915
136,286,855,385 67,105,042,489 28,839,136,773 36,524,495,754 87,317,565,867 131,474,911,103 152,103,704,733 176,790,983,417 160,063,821,979
13,581,156,441 7,346,684,180 818,871,337 160,809,500 16,297,321,391 25,516,192 11,823,804 19,005,413 43,021,073
95,408,816,470 4,860,797,342 184,327,927,485 4,724,002 25,781,014,326 26,787,000 8,797,875 156,000,000
115,986,395,124 82,690,226,197 111,683,675,443 38,745,651,666 6,246,146,873 4,648,539,007 152,103,704,733 176,790,983,417 12,832,943,843
179,489,381 1,042,063,601 156,000,000
22,600,000,000 103,717,362,014 58,901,758 8,340,000,000 3,080,000,000 20,450,000,000
- 190,000,000 17,275,000 1,256,000,000
784,475,524 2,153,802,603 800,000,000
241,708,130 1,160,361 8,886,230 585,682 601,971 66,287 115,767,099 922,176,734 1,031,431,628
9,086,599,038 777,753,334 13,609,746,945 641,892,248 19,215,828,740 2,911,091,825 23,514,523,434 679,888,770 509,720,437
- 7,255,898,136 40,592,833
738,353
10,969,055,754 10,956,889,236 5,157,811,487 13,526,415,555 3,833,307,170 4,230,667,218 2,337,053,170 2,148,350,135 4,273,538,397
11,928,352,089 14,790,053,889 315,319,053 846,675,475
22,632,629,353 17,026,795,233 17,465,135,614 15,756,298,874 15,071,386,301 12,478,161,330 10,172,970,937 8,563,294,450 7,717,743,688
1,326,849,813,983 939,769,886,059 925,045,876,180 957,870,278,254 989,060,032,743 728,778,707,517 414,266,736,819 125,583,299,619 340,162,455,594
316,705,659,387 227,782,785,055 183,620,113,704 265,735,786,137 246,542,802,434 182,561,566,018 111,785,430,337 34,322,516,495 89,166,256,311
1,010,144,154,596 711,987,101,004 741,425,762,476 690,442,866,257 742,517,230,309 546,217,141,499 302,481,306,482 91,260,783,124 250,996,199,283
- 4,435,142,299 1,398,880,858 1,691,625,860
1,010,144,154,596 716,422,243,303 742,824,643,334 692,134,492,117 27,311 15,124
¡¡ 114,084,092,024 4,406,381,971
34,781 24,515 25,528 23,773 4,409,610,145 3,260,050,927
34,781 24,667 25,576 23,831 26,494 999,396,000 3,729,850,000
·Ôµ¥¼îÇÎIR »ç¾÷ÇöȲ        ¿¬Çõ        ÅõÀÚ¹®ÀÇ
·Ôµ¥¼îÇ뢧 ½ÅÇå, ¼­¿ï½Ã Áß±¸ ¼Ò°øµ¿ 1¹øÁö
TEL : 02-771-2500