바로가기 메뉴
브라우저에 따라 Alt + accessKey 번호 또는 Alt + Shift + accessKey 번호 또는 Shift + Esc + accessKey 번호 선택 및 Enter 를 하시면 해당 부분으로 이동합니다.



HOME > 재무정보 > 포괄손익계산서

포괄손익계산서

(단위 원)

2005-2002 재무상태 표
구분 제36기
2005.12.31 현재
제35기
2004.12.31 현재
제34기
2003.12.31 현재
제33기
2002.12.31 현재
Ⅰ. 매출액 8,607,104,435,966 7,627,916,620,904 3,541,789,744,554 3,423,707,329,502
Ⅱ. 매출원가 6,189,256,190,022 5,500,318,794,864 1,543,552,515,840 1,499,182,032,040
Ⅲ. 매출총이익 2,417,848,245,944 2,127,597,826,040 1,998,237,228,714 1,924,525,297,462
Ⅳ. 판매비와관리비 1,729,028,284,642 1,582,285,400,802 1,531,790,264,920 1,426,554,485,639
1. 급여 330,560,813,915 290,855,254,793 262,705,917,016 225,125,022,856
2. 퇴직급여 28,687,865,750 28,782,541,308 29,734,682,647 25,515,588,863
3. 복리후생비 52,135,058,694 47,717,883,361 40,903,194,278 37,729,003,915
4. 교육훈련비 3,960,184,249 3,112,840,381 1,274,912,195 3,208,401,261
5. 여비교통비 8,704,188,890 7,746,911,823 5,308,058,113 4,764,674,104
6. 차량유지비 496,268,603 823,601,379 238,432,538 301,767,237
7. 지급임차료 81,529,025,680 72,731,153,443 65,507,631,436 61,870,342,733
8. 세금과공과 68,273,938,771 59,226,397,498 51,554,921,120 41,309,100,511
9. 수도광열비 86,144,215,934 76,849,532,154 67,736,306,308 63,349,909,066
10. 통신비 6,666,313,898 6,051,285,892 12,639,083,466 11,734,762,497
11. 보험료 4,696,985,462 4,270,617,516 3,681,301,706 3,544,351,052
12. 용역비 206,917,639,985 177,611,213,155 164,968,604,685 137,773,509,920
13. 지급수수료 188,728,859,765 154,530,894,298 80,234,190,168 95,967,427,897
14. 광고선전비 128,769,184,018 135,350,680,288 117,001,795,082 116,937,510,147
15. 판촉비 230,694,077,459 248,531,637,193 235,005,649,446 247,777,600,045
16. 장식비 13,656,321,107 9,912,598,481 7,942,807,363 12,585,084,753
17. 수선비 17,022,704,395 20,291,764,693 21,026,289,155 49,839,536,225
18. 감가상각비 222,478,523,515 195,763,566,215 180,596,749,716 167,615,481,445
19. 무형자산상각비 4,427,222,757 3,049,832,344 1,621,151,015 1,490,031,543
20. 대손상각비 182,256,728 963,163,589 146,170,517,200 69,328,012,546
21. 소모품비 28,437,793,612 25,027,712,909 21,311,064,851 34,274,919,917
22. 도서비 389,277,827 374,619,823 347,391,749 323,615,747
23. 견본비 33,358,195 20,999,907 19,756,674 12,480,138
24. 회의비 1,003,557,627 927,320,506 979,157,944 1,156,192,090
25. 조사연구비 196,898,340 139,295,667 85,575,727 75,761,051
26. 포장비 2,424,024,717 2,478,684,701 2,299,473,954 2,815,835,092
27. 운반비 2,534,705,256 1,728,600,803 1,630,242,181 2,624,774,573
28. 접대비 1,082,064,854 1,014,824,606 1,097,446,115 1,546,249,308
29. 잡비 1,171,239,358 1,138,562,258 2,995,172,691 1,300,065,101
30. 수출제경비 23,893,080 6,505,082 10,970,951 12,396,030
31. 문화교실운영비 6,999,822,201 5,248,904,736 5,159,817,430 4,645,077,976
Ⅴ. 영업이익 688,819,961,302 545,312,425,238 466,446,963,794 497,970,811,823
IV. 영업외수익 201,173,618,552 90,583,859,595 42,993,084,538 41,027,182,510
1. 이자수익 9,244,987,733 12,034,779,744 16,780,148,603 16,161,880,999
2. 배당금수익 1,371,441,900 1,213,923,060 1,330,692,600 162,997,200
3. 외환차익 1,289,284,858 1,283,873 8,030,092 893,884
4. 외화환산이익 3,085,097,994 20,450,000,000 1,556,146
5. 파생상품거래이익
6. 파생상품평가이익
7. 지분법이익 159,811,402,360 48,049,498,775
7. 지분법적용투자주식처분이익
8. 유형자산처분이익 2,498,422,546 90,513,416 3,771,699,567 2,279,408,012
9. 무형자산처분이익 7,942,630
10. 잡이익 12,448,121,239 8,743,860,727 20,944,957,530 22,381,409,915
V. 영업외비용 161,214,872,337 221,629,548,014 383,856,748,713 22,381,409,915
1. 이자비용 131,474,911,103 152,103,704,733 176,790,983,417 160,063,821,979
2. 외환차손 25,516,192 11,823,804 19,005,413 43,021,073
3. 외화환산손실 26,787,000 8,797,875 156,000,000
4. 지분법손실 4,648,539,007 152,103,704,733 176,790,983,417 12,832,943,843
5. 지분법적용투자주식처분손실 156,000,000
6. 파생상품평가손실 3,080,000,000 20,450,000,000
7. 파생상품거래손실 1,256,000,000
8. 투자자손손상차손
9. 매도가능증권처분손실 66,287 115,767,099 922,176,734 1,031,431,628
10. 유형자산처분손실 2,911,091,825 23,514,523,434 679,888,770 509,720,437
11. 유형자산평가손실 40,592,833
12. 무형자산처분손실
13. 기부금 4,230,667,218 2,337,053,170 2,148,350,135 4,273,538,397
14. 기타의대손상각비
15. 잡손실 12,478,161,330 10,172,970,937 8,563,294,450 7,717,743,688
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 728,778,707,517 414,266,736,819 125,583,299,619 340,162,455,594
IX. 계속사업손입법인세비용 182,561,566,018 111,785,430,337 34,322,516,495 89,166,256,311
X. 계속사업이익 546,217,141,499 302,481,306,482 91,260,783,124 250,996,199,283
XI. 중단사업이익(손실)
XII. 당기순이익(손실) 27,311 15,124
XIII. 주당손익 114,084,092,024 4,406,381,971
1. 주당계속사업이익 4,409,610,145 3,260,050,927
2. 기본주당순이익(손실) 999,396,000 3,729,850,000